Der 7. Punktspieltag der Hallensaison 2014/ 2015 fand am 22.02.2015 in Merseburg statt. Es traten an: SV Walddorf, ESV Dresden I, SV 1861 Groitzsch und MSV Buna Schkopau.
Das erste Spiel gegen SV Walddorf verloren die Frauen des MSV Buna Schkopau in 3 Sätzen. Gespielt wurde krankheitsbedingt leider nur zu viert. Gegen die starke Mannschaft aus Dresden konnte kein Sieg errungen werden. Insgesamt spielten unsere Frauen gut, aber es gab leider an diesem Spieltag zu viele Eigenfehler.
SV Walddorf | – | MSV Buna Schkopau | 2 | : | 1 | ( | 11 | : | 5 | 4 | : | 11 | 11 | : | 2 | ) | |||||
ESV Dresden 1. | – | SV 1861 Groitzsch 2. | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 2 | 11 | : | 2 | ) | ||||||||
SV Walddorf | – | SV 1861 Groitzsch 2. | 2 | : | 1 | ( | 10 | : | 12 | 12 | : | 10 | 11 | : | 8 | ) | |||||
ESV Dresden 1. | – | MSV Buna Schkopau | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 6 | 11 | : | 6 | ) | ||||||||
SV Walddorf | – | MSV Buna Schkopau | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 5 | 11 | : | 8 | ) | ||||||||
ESV Dresden 1. | – | SV 1861 Groitzsch 2. | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 2 | 11 | : | 2 | ) | ||||||||
SV Walddorf | – | SV 1861 Groitzsch 2. | 0 | : | 2 | ( | 6 | : | 11 | 8 | : | 11 | ) | ||||||||
ESV Dresden 1. | – | MSV Buna Schkopau | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 4 | 11 | : | 6 | ) |
Es spielten:
Simone Jung, Melanie Richter, Sarah Vogelpohl und Diana John